Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 17 |
Наружный диаметр (мм) D | 47 |
Ширина (мм) B | 14 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 13,5 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 6,6 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 15000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 22000 |
Вес (кг) | 0,12 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6303 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
17 |
Внешний диаметр (D), мм
|
47 |
Ширина (B), мм
|
14 |