Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 25 |
Наружный диаметр (мм) D | 47 |
Ширина (мм) B | 16 |
Радиус фаски (мм) r | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 10,1 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 5,8 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 17000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 25000 |
Вес (кг) | 0,1 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
63005 2RS |
Внутренний диаметр (d), мм
|
25 |
Внешний диаметр (D), мм
|
47 |
Ширина (B), мм
|
16 |