Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 120 |
Наружный диаметр (мм) D | 215 |
Ширина (мм) B | 40 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 155,3 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 131,1 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 5700 |
Вес (кг) | 5,338 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6224 C3 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
120 |
Внешний диаметр (D), мм
|
215 |
Ширина (B), мм
|
40 |
Если вы не нашли нужный подшипник в каталоге на сайте — не сомневайтесь, он у нас есть! Чтобы его приобрести просто позвоните нам по телефону: + 7 (812) 614-99-85 или напишите на почту: promsnab65@bk.ru и наши менеджеры найдут вам все, что вы ищите.