Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 105 |
Наружный диаметр (мм) D | 190 |
Ширина (мм) B | 36 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 133 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 105 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 4400 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 6300 |
Вес (кг) | 4 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6221 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
105 |
Внешний диаметр (D), мм
|
190 |
Ширина (B), мм
|
36 |