Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 90 |
Ширина (мм) B | 20 |
Радиус фаски (мм) r | 1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 21,8 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 16,5 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 8300 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 12000 |
Вес (кг) | 0,25 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6210 2RSK |
Внутренний диаметр (d), мм
|
50 |
Внешний диаметр (D), мм
|
90 |
Ширина (B), мм
|
20 |
Если вы не нашли нужный подшипник в каталоге на сайте — не сомневайтесь, он у нас есть! Чтобы его приобрести просто позвоните нам по телефону: + 7 (812) 614-99-85 или напишите на почту: promsnab65@bk.ru и наши менеджеры найдут вам все, что вы ищите.