Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 25 |
Наружный диаметр (мм) D | 42 |
Ширина (мм) B | 9 |
Радиус фаски (мм) r | 0,3 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 7 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 4,6 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 16000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 19000 |
Вес (кг) | 0,039 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
61905 2RS |
Внутренний диаметр (d), мм
|
25 |
Внешний диаметр (D), мм
|
42 |
Ширина (B), мм
|
9 |