Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 280 |
Наружный диаметр (мм) D | 420 |
Ширина (мм) B | 65 |
Радиус фаски (мм) r | 4 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 302 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 405 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 2000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 2800 |
Вес (кг) | 31 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6056 M |
Внутренний диаметр (d), мм
|
280 |
Внешний диаметр (D), мм
|
420 |
Ширина (B), мм
|
65 |