Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 170 |
Наружный диаметр (мм) D | 260 |
Ширина (мм) B | 42 |
Радиус фаски (мм) r | 2,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 168 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 172 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 3300 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 4800 |
Вес (кг) | 6,76 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6034 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
170 |
Внешний диаметр (D), мм
|
260 |
Ширина (B), мм
|
42 |