Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 140 |
Наружный диаметр (мм) D | 210 |
Ширина (мм) B | 33 |
Радиус фаски (мм) r | 2 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 110 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 108,6 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 3800 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 5500 |
Вес (кг) | 3,5 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Контактное уплотнение с двух сторон |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Радиальные шариковые подшипники |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6028 2RS |
Внутренний диаметр (d), мм
|
140 |
Внешний диаметр (D), мм
|
210 |
Ширина (B), мм
|
33 |