Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 75 |
Наружный диаметр (мм) D | 115 |
Ширина (мм) B | 20 |
Радиус фаски (мм) r | 1,1 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 40,1 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 33,1 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 6000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 8700 |
Вес (кг) | 0,647 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Уплотнение | Металлическое уплотнение с двух сторон |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
6015 ZZ |
Внутренний диаметр (d), мм
|
75 |
Внешний диаметр (D), мм
|
115 |
Ширина (B), мм
|
20 |
Если вы не нашли нужный подшипник в каталоге на сайте — не сомневайтесь, он у нас есть! Чтобы его приобрести просто позвоните нам по телефону: + 7 (812) 614-99-85 или напишите на почту: promsnab65@bk.ru и наши менеджеры найдут вам все, что вы ищите.