Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 30 |
Наружный диаметр (мм) D | 55 |
Ширина (мм) B | 9 |
Радиус фаски (мм) r | 0,3 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 9,2 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 6,3 |
Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 10000 |
Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 14000 |
Вес (кг) | 0,08 |
Радиальный зазор | C3 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
16006C3 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
30 |
Внешний диаметр (D), мм
|
55 |
Ширина (B), мм
|
9 |