Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 31,8 |
Наружный диаметр (мм) D | 62 |
Ширина (мм) B | 36,51 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 18 |
Радиус фаски (мм) R | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 21,6 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 11,3 |
Вес (кг) | 0,2 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Шарикоподшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
1103 KRRB3 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
31.8 |
Внешний диаметр (D), мм
|
62 |
Ширина (B), мм
|
36.51 |
Если вы не нашли нужный подшипник в каталоге на сайте — не сомневайтесь, он у нас есть! Чтобы его приобрести просто позвоните нам по телефону: + 7 (812) 614-99-85 или напишите на почту: promsnab65@bk.ru и наши менеджеры найдут вам все, что вы ищите.