Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 25,4 |
Наружный диаметр (мм) D | 52 |
Ширина (мм) B | 34,92 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 15 |
Радиус фаски (мм) R | 0,6 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 15,5 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 7,8 |
Вес (кг) | 0,2 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиальный |
Классификация | Шарикоподшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
1100 KRRB |
Внутренний диаметр (d), мм
|
25.4 |
Внешний диаметр (D), мм
|
52 |
Ширина (B), мм
|
34.92 |
Если вы не нашли нужный подшипник в каталоге на сайте — не сомневайтесь, он у нас есть! Чтобы его приобрести просто позвоните нам по телефону: + 7 (812) 614-99-85 или напишите на почту: promsnab65@bk.ru и наши менеджеры найдут вам все, что вы ищите.