Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 60 |
Наружный диаметр (мм) D | 130 |
Ширина (мм) B | 31 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 31 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 84,9 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 60 |
Вес (кг) | 1,77 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиально-упорный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
7312 BM/CN |
Внутренний диаметр (d), мм
|
60 |
Внешний диаметр (D), мм
|
130 |
Ширина (B), мм
|
31 |