Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 16,256 |
Наружный диаметр (мм) D | 40 |
Ширина (мм) B | 43,942 |
Ширина наружного кольца (мм) C | 38,989 |
Радиус фаски (мм) R | 6,096 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 98,298 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 54,356 |
Вес (кг) | 0,222 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
Рядность | Двухрядный |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиально-упорный |
Классификация | Подшипник шариковый радиально-упорный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
5203 KYY2 |
Внутренний диаметр (d), мм
|
16.256 |
Внешний диаметр (D), мм
|
40 |
Ширина (B), мм
|
43.942 |