Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внутренний диаметр (мм) d | 50 |
Наружный диаметр (мм) D | 80 |
Ширина (мм) B | 16 |
Динамическая грузоподъемность (кН) C | 26,3 |
Статическая грузоподъемность (кН) Co | 19,7 |
Вес (кг) | 0,258 |
Тела качения | Шариковые |
Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
Производитель | TIMKEN |
Тип товара | Подшипник шариковый радиально-упорный |
Продукция | Подшипники качения |
Модель
|
3MM9110WICRSUL |
Внутренний диаметр (d), мм
|
50 |
Внешний диаметр (D), мм
|
80 |
Ширина (B), мм
|
16 |